สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ | ||||||||||||||||||||||||
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2564 | สิ้นสุด ณ | 29 | ธ.ค. | 2564 | ||||||||||||||||||||
ที่ | ประเภทของปัญหา | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | รวม |
ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | ราย | |||
1 | ข่มขืน/อนาจาร | 161 | 298 | 314 | 268 | 192 | 380 | 296 | 167 | 338 | 522 | 635 | 456 | 431 | 389 | 524 | 658 | 699 | 633 | 792 | 786 | 871 | 781 | 10,591 |
2 | ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี | 111 | 118 | 153 | 116 | 35 | 112 | 58 | 55 | 115 | 94 | 153 | 127 | 30 | 111 | 153 | 200 | 167 | 127 | 122 | 119 | 83 | 102 | 2,461 |
3 | ทารุณกรรม/กักขัง | 138 | 229 | 253 | 130 | 148 | 253 | 183 | 72 | 275 | 475 | 518 | 478 | 451 | 509 | 700 | 727 | 952 | 850 | 976 | 1,049 | 1,091 | 1,029 | 11,486 |
4 | ยาเสพติด | 299 | 278 | 577 | ||||||||||||||||||||
5 | คนหาย | 198 | 170 | 192 | 186 | 93 | 170 | 360 | 85 | 203 | 244 | 249 | 238 | 316 | 268 | 289 | 242 | 239 | 230 | 251 | 230 | 91 | 79 | 4,623 |
6 | แรงงานไม่เป็นธรรม/แรงงานถูกหลอก | 58 | 57 | 18 | 258 | 167 | 101 | 37 | 5 | 21 | 75 | 42 | 31 | 36 | 26 | 19 | 33 | 69 | 44 | 53 | 82 | 49 | 33 | 1,314 |
7 | ปัญหาครอบครัว | 325 | 461 | 759 | 603 | 726 | 301 | 303 | 371 | 110 | 249 | 199 | 226 | 366 | 298 | 408 | 752 | 1,603 | 2,010 | 2,748 | 2,328 | 1,927 | 1,591 | 18,664 |
8 | ขอความเป็นธรรม | 411 | 196 | 449 | 286 | 208 | 249 | 246 | 154 | 159 | 222 | 208 | 215 | 281 | 336 | 301 | 308 | 361 | 415 | 450 | 506 | 947 | 775 | 7,683 |
9 | แช็ต/อินเทอร์เน็ต | 7 | 20 | 46 | 51 | 36 | 35 | 30 | 55 | 88 | 179 | 225 | 279 | 396 | 254 | 210 | 1,911 | |||||||
10 | ขอความอนุเคราะห์ | 41 | 117 | 268 | 167 | 287 | 542 | 541 | 718 | 90 | 113 | 189 | 340 | 306 | 456 | 760 | 647 | 910 | 1,102 | 1,115 | 1,236 | 1,344 | 859 | 12,148 |
11 | สุขภาพจิตและบริการสาธารณสุข | 82 | 189 | 84 | 116 | 108 | 120 | 122 | 96 | 65 | 982 | |||||||||||||
12 | ปัญหาอื่นๆ | 1,347 | 1,922 | 2,228 | 3,394 | 3,270 | 4,018 | 2,520 | 2,823 | 2,633 | 2,510 | 4,721 | 5,583 | 4,975 | 6,385 | 13,411 | 7,433 | 4,074 | 3,011 | 1,105 | 788 | 84 | 51 | 78,286 |
13 | ผลกระทบจากโควิด-19 | 3,088 | 5,708 | 8,796 | ||||||||||||||||||||
รวม | 2,790 | 3,568 | 4,634 | 5,408 | 5,126 | 6,126 | 4,544 | 4,457 | 3,964 | 4,550 | 6,965 | 7,730 | 7,227 | 8,890 | 16,809 | 11,172 | 9,369 | 8,755 | 8,011 | 7,642 | 10,224 | 11,561 | 159,522 |
Click on the image to download it: